Tuesday, December 26, 2006



برخي توپونيمهاي جغرافيايى در ايران با نام سنقر-سونقور-سونقار


Name -What -Region -Country -Lat -Long -Elev Ft. -Pop Est

SonghorAbad -city -Iran -35.2666667 -49.2833333 -6220 -11033
Songuri -city -Ostan-e Hormozgan -Iran -27.2016667 -57.0636111 -321 -2091
Songūrī -city -Ostan-e Hormozgan -Iran -27.2016667 -57.0636111 -321 -2091
Sonqor -city -Ostan-e Kermanshah -Iran -34.7827778 -47.5980556 -5685 -9659
Sonqor -city -Iran -36.5333333 -48.2 -5866 -6395
Sonqor -city -Ostan-e Khorasan -Iran -36.3955556 -57.2169444 -6315 -2763
Sonqor -city -Ostan-e Khorasan -Iran -37.1080556 -59.2166667 -7037 -2738
Sonqorabad -city -Ostan-e Kermanshah -Iran -34.4272222 -47.4516667 -4199 -9437
Sonqorabad -city -Ostan-e Azarbayjan-e -Sharqi -Iran -37.7666667 -47.9166667 -5262 -9037
Sonqorabad -city -Iran -35.2666667 -49.2833333 -6220 -11033
Sonqorabad -city -Ostan-e Kohgiluyeh va Buyer Ahmad -Iran -30.8075 -50.4791667 -2539 5605
Sonqorabad -city Ostan-e Markazi -Iran -35.8594444 -50.7863889 -4130 -47797
Sonqorabad -city Ostan-e -Khorasan -Iran -35.225 -60.1383333 -5262 -2805
Sonqorābād -city Ostan-e -Kermanshah -Iran -34.4272222 -47.4516667 -4199 -9437
Sonqorābād -city Ostan-e -Azarbayjan-e Sharqi -Iran -37.7666667 -47.9166667 -5262 -9037
Sonqorābād -city -Iran -35.2666667 -49.2833333 -6220 -11033
Sonqorābād -city Ostan-e Kohgiluyeh va Buyer Ahmad -Iran -30.8075 -50.4791667 -2539 -5605
Sonqorābād -city Ostan-e Markazi -Iran -35.8594444 -50.7863889 -4130 -47797
Sonqorābād -city Ostan-e Khorasan -Iran -35.225 -60.1383333 -5262 -2805
Sungar Saqi -city Ostan-e Kermanshah -Iran -34.1147222 -46.9869444 -5013 -9475
Sungar Sāqi -city Ostan-e Kermanshah -Iran -34.1147222 -46.9869444 -5013 -9475
Sungur -city -Iran -36.5333333 -48.2 -5866 -6395
Sunqur -city -Ostan-e Kermanshah -Iran -34.7827778 -47.5980556 -5685 -9659
Sunqur -city -Iran -36.5333333 -48.2 -5866 -6395

0 Comments:

Post a Comment

<< Home